ADATA
Виробник | ADATA |
Модель | M.2 2280 128GB |
Артикул | ASX6000LNP-128GT-C |
Тип накопичувача | внутрішній |
Серія | XPG SX6000 |
Об'єм пам'яті | 128 GB |
Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | M.2 |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Інтерфейс підключення | PCI Express 3.0 x2 |
Інтерфейс підключення | PCI Express 3.0 x4 |
Швидкість читання | 1800 Mb/s |
Швидкість запису | 600 Mb/s |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
TBW | 60 |
(Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
Також шукають | SSD для ноутбука |
Габарити | 80 x 22 x 3.5 мм |
Вага | 8 г |
Країна виробництва | Тайвань |
Гарантія, міс | 36 |
Виробник | ADATA |
Модель | 2.5" 240GB |
Артикул | ASU630SS-240GQ-R |
Тип накопичувача | внутрішній |
Серія | Ultimate SU630 |
Об'єм пам'яті | 240 GB |
Тип флеш-пам'яті | 3D QLC |
Форм-фактор | 2.5" |
Типорозмір М2 | - |
Інтерфейс підключення | SATA III (6Gb/s) |
Швидкість читання | 520 Mb/s |
Швидкість запису | 450 Mb/s |
Напрацювання на відмову | 1.5 млн. годин |
TBW | 50 |
(Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
Також шукають | SSD для ноутбука |
Габарити | 100.45 x 69.85 x 7 мм |
Країна виробництва | Тайвань |
Гарантія, міс | 36 |
5 700 грн
Гарантия, мес | 60 |
Гарантия, мес | 36 |
Гарантия, мес | 60 |
Виробник | ADATA |
Модель | M.2 2280 256GB |
Артикул | ASX6000LNP-256GT-C |
Тип накопичувача | внутрішній |
Серія | XPG SX6000 |
Об'єм пам'яті | 256 GB |
Тип флеш-пам'яті | 3D TLC NAND |
Форм-фактор | M.2 |
Типорозмір М2 | M.2 2280 |
Інтерфейс підключення | PCI Express 3.0 x2 |
Інтерфейс підключення | PCI Express 3.0 x4 |
Швидкість читання | 1800 Mb/s |
Швидкість запису | 900 Mb/s |
Напрацювання на відмову | 2 млн.годин |
TBW | 120 |
(Збірка) Споживча потужність | 6 Вт |
Також шукають | SSD для ноутбука |
Габарити | 80 x 22 x 3.5 мм |
Вага | 8 г |
Країна виробництва | Тайвань |
Гарантія, міс | 36 |